当前位置:河南正大阀门管道波纹补偿器生产厂家 > 阀门 蝶阀系列 > 正文
Z41T明杆闸阀主要零部件材料
部件名称 | Z41T | Z45W/Z41W |
体盖 | 铸铁 | 铸铁 |
闸板 | 橡胶 | 铸铁 |
阀杆 | 不锈钢、铜 | 不锈钢、铜 |
阀杆螺母 | 铜合金 | 铜合金 |
阀体密封圈 | 铜合金 | 铸铁 |
阀板密封圈 | 铜合金 | 铸铁 |
轴封填料 |
"0"型橡胶圈 石墨填料 石棉盘根 |
"0"型橡胶圈 石墨填料 石棉盘根 |
Z41T明杆闸阀主要数据(mm)
规格 | L | D | D. | D, | Z45T | Z41T | n-¢d |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 230 | - | 4-¢18 |
50 | 180 | 165 | 125 | 102 | 300 | 289 | 4-¢18 |
65 | 195 | 185 | 145 | 122 | 330 | 334 | 4-¢18 |
80 | 210 | 200 | 160 | 133 | 370 | 377 | 8-¢18 |
100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 400 | 466 | 8-¢18 |
125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 490 | 527 | 8-¢18 |
150 | 280 | 280 | 240 | 215 | 505 | 596 | 8-¢22 |
200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 63() | 772 | 8-¢22 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 725 | 904 | 12-¢22 |
300 | 420 | 440 | 400 | 370 | 885 | 1045 | 12-¢22 |
350 | 450 | 500 | 460 | 460 | 990 | 1177 | 16-¢22 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 1020 | 1652 | 16-¢26 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 1115 | 1407 | 20-¢26 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 1230 | 1686 | 20-¢26 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 1390 | 2120 | 20-¢30 |
700 | 660 | 895 | 640 | 800 | 1645 | 2350 | 24-¢30 |
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 1835 | 2580 | 24-¢33 |
900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 1910 | - | 28-¢33 |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1110 | - | - | 28-¢33 |
注:连接法兰按照国标。 |
上一产品:涡轮法兰硬密封蝶阀
下一产品:硬密封蝶阀